Xerox - принтер xerox phaser 6020 в Петербурге, Москве.
Устройство | принтер |
Тип печати | цветная |
Технология печати | светодиодная |
Размещение | настольный |
Область применения | малый офис |
Количество страниц в месяц | 30000 |
Максимальный формат | A4 |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x2400 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x2400 dpi |
Скорость печати | 12 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (цветн. А4) |
Время выхода первого отпечатка | 19 c (ч/б), 19 c (цветн.) |
Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
Печать на: | карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 1000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2000 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | черный 106R02759, голубой 106R02756, пурпурный 106R02757, желтый 106R02758 |
Объем памяти | 128 Мб |
Частота процессора | 525 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB |
Поддержка AirPrint | есть |
Поддержка PostScript | нет |
Количество установленных шрифтов PostScript | 81 |
Количество установленных шрифтов PCL | 81 |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Потребляемая мощность (при работе) | 220 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 45 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 394x234x304 мм |
Вес |